Industrial Rotary Unions
Jump To:
Low Speed Models
High Speed Models
Integrated Systems
Resources
Related Products
Models and Specifications
Low Speeds (<250 RPM)
| Model | Passes / Size | Max. Pressure | Max. Speed (rpm) | |
![]() | 1 1/2 in | 10 bar (145 psi) | ≤ 250 | |
| Model 306 | ![]() | 1 1/2 in | 10 bar (145 psi) | ≤ 100 |
| Model 801 | ![]() | 2 1/2 in | 8 bar (120 psi) | ≤ 120 |
| ROTOPACK Standard | ![]() | ≤ 20 | 450 bar (6,526 psi) | ≤ 250 |
| 5019201 | ![]() | 1 1/2 in | 10 bar (145 psi) -0.1 bar (1 psi) | ≤ 10 |
| 5022987 | ![]() | 1, 2, 4 1/4, 3/8 in | 6 bar (87 psi) 2 bar (29 psi) 2 bar (29 psi) | ≤ 3 |
| 5000843 | ![]() | 1-2 1/2, 3/4 in | 6 bar (87 psi) 10 bar (145 psi) | ≤ 10 |
High Speeds (> 250 RPM)
| Model | Passes / Size | Max. Pressure | Max. Speed (rpm) | |
![]() | ≤ 12 ≤ 1 ½ in | 350 bar (5,076 psi) | 15,000 | |
| ROTODISK S | ![]() | 1 ≤ 1 ½ in | 200 bar (2,900 psi) | 100,000 |
| ROTODISK SW | ![]() | ≤ 10 ≤ 1 ½ in | 250 bar (3,625 psi) | 10,000 |












